Table of countries that can be visited with Israeli passports such as Darkon and Teudat Ma'avar (Lesse Passe):
| Country for visa-free entry | Darkon | Teudat Maawar | Length of stay | Visa |
|---|---|---|---|---|
| Austria | ✅ | ✅ | 90 days | Without a visa |
| Albania | ✅ | ✅ | 90 days | Without a visa |
| Anguilla | ✅ | - | - | Without a visa |
| Andorra | ✅ | ✅ | 90 days | Without a visa |
| The Antilles | ✅ | - | 90 days | Without a visa |
| Argentina | ✅ | ✅ | 90 days | Without a visa |
| Armenia | ✅ | - | 120 days | Visa on arrival |
| Aruba | ✅ | - | 30 days | Without a visa |
| The Bahamas | ✅ | ✅ | 90 days | Without a visa |
| Barbados | ✅ | - | 6 months | Without a visa |
| Belarus | ✅ | - | 90 days | Without a visa |
| Belgium | ✅ | ✅ | 90 days | Without a visa |
| Belize | ✅ | - | 90 days | Without a visa |
| Bermuda | ✅ | ✅ | 90 days | Without a visa |
| Bulgaria | ✅ | ✅ | 90 days | Without a visa |
| Bolivia | ✅ | - | 90 days | Without a visa |
| Bosnia and Herzegovina | ✅ | - | 90 days | Without a visa |
| Botswana | ✅ | - | 90 days | Without a visa |
| Brazil | ✅ | - | 90 days | Without a visa |
| Burundi | ✅ | - | 90 days | Without a visa |
| Vanuatu | ✅ | - | 30 days | Without a visa |
| United Kingdom | ✅ | - | 6 months | Without a visa |
| Hungary | ✅ | ✅ | 90 days | Without a visa |
| East Timor | ✅ | - | 30 days | Visa on arrival |
| Haiti | ✅ | - | 3 months | Without a visa |
| Guadeloupe | ✅ | - | 90 days | Without a visa |
| Guatemala | ✅ | - | 90 days | Without a visa |
| Guiana | ✅ | - | 90 days | Without a visa |
| Guinea-Bissau | ✅ | - | 90 days | Visa on arrival |
| Germany | ✅ | ✅ | 90 days | Without a visa |
| Guernsey | ✅ | - | 90 days | Without a visa |
| Gibraltar | ✅ | - | - | Without a visa |
| Honduras | ✅ | - | 3 months | Without a visa |
| Hong Kong | ✅ | ✅ | 90 days | Without a visa |
| Grenada | ✅ | ✅ | 3 months | Without a visa |
| Greenland | ✅ | - | 90 days | Without a visa |
| Greece | ✅ | ✅ | 90 days | Without a visa |
| Georgia | ✅ | ✅ | 1 year | Without a visa |
| Denmark | ✅ | ✅ | 90 days | Without a visa |
| Dominica | ✅ | - | 6 months | Without a visa |
| Dominican Republic | ✅ | ✅ | 90 days | Without a visa |
| Jersey | ✅ | - | 90 days | Without a visa |
| Zambia | ✅ | - | 90 days | Visa on arrival |
| Zimbabwe | ✅ | - | 3 months | Visa on arrival |
| Jordan | ✅ | - | - | Visa on arrival |
| Italy | ✅ | ✅ | 90 days | Without a visa |
| Iceland | ✅ | ✅ | 90 days | Without a visa |
| Spain | ✅ | ✅ | 90 days | Without a visa |
| Ireland | ✅ | ✅ | 3 months | Without a visa |
| Cape Verde | ✅ | - | - | Visa on arrival |
| Kazakhstan | ✅ | - | 30 days | Without a visa |
| Cayman Islands | ✅ | ✅ | 90 days | Without a visa |
| Cambodia | ✅ | - | 30 days | Visa on arrival |
| Canada | ✅ | - | 6 months | eVisa |
| Kenya | ✅ | - | 3 months | Visa on arrival |
| Kyrgyzstan | ✅ | - | 60 days | Visa on arrival |
| Cyprus | ✅ | ✅ | 90 days | Without a visa |
| Comoros | ✅ | - | 45 days | Visa on arrival |
| Kosovo | ✅ | - | 90 days | Without a visa |
| Colombia | ✅ | ✅ | 180/90 days | Without a visa |
| Costa Rica | ✅ | ✅ | 90 days | Without a visa |
| Curacao | ✅ | - | 3 months | Without a visa |
| Laos | ✅ | - | 30 days | Visa on arrival |
| Latvia | ✅ | ✅ | 90 days | Without a visa |
| Lesotho | ✅ | - | 30 days | Without a visa |
| Lithuania | ✅ | ✅ | 90 days | Without a visa |
| Liechtenstein | ✅ | ✅ | 90 days | Without a visa |
| Luxembourg | ✅ | ✅ | 90 days | Without a visa |
| Mauritius | ✅ | - | 90 days | Without a visa |
| Madagascar | ✅ | - | 90 days | Visa on arrival |
| Mayotte | ✅ | - | 90 days | Without a visa |
| Malawi | ✅ | - | 90 days | Without a visa |
| Maldives | ✅ | - | 30 days | Visa on arrival |
| Malta | ✅ | - | 90 days | Without a visa |
| Macau | ✅ | - | 90 days | Without a visa |
| Marshall Islands | ✅ | - | - | Visa on arrival |
| Mexico | ✅ | ✅ | 180/90 days | Without a visa |
| Mozambique | ✅ | - | 30 days | Visa on arrival |
| Moldova | ✅ | ✅ | 90 days | Without a visa |
| Monaco | ✅ | ✅ | 90 days | Without a visa |
| Mongolia | ✅ | - | 30 days | Without a visa |
| Montserrat | ✅ | - | - | Without a visa |
| Myanmar | ✅ | - | 28 days | eVisa |
| Nauru | ✅ | ✅ | 90 days | Visa on arrival |
| Nepal | ✅ | - | 90 days | Visa on arrival |
| Netherlands Antilles | ✅ | - | 90 days | Without a visa |
| Netherlands | ✅ | ✅ | 90 days | Without a visa |
| Nicaragua | ✅ | - | 90 days | Without a visa |
| Niue | ✅ | - | 30 days | Without a visa |
| New Zealand | ✅ | ✅ | 3 months | eVisa |
| New Caledonia | ✅ | - | 90 days | Without a visa |
| Norway | ✅ | ✅ | 90 days | Without a visa |
| Isle of Man | ✅ | - | 6 months | Without a visa |
| St. Helena Island | ✅ | - | - | Visa on arrival |
| Cook Islands | ✅ | - | 31 days | Without a visa |
| Turks and Caicos Islands | ✅ | - | 90 days | Without a visa |
| UAE | ✅ | - | - | Without a visa |
| Palau | ✅ | - | 90 days | Without a visa |
| Panama | ✅ | - | 180 days | Without a visa |
| Paraguay | ✅ | ✅ | 90 days | Without a visa |
| Peru | ✅ | - | 183 days | Without a visa |
| Poland | ✅ | ✅ | 90 days | Without a visa |
| Portugal | ✅ | ✅ | 90 days | Without a visa |
| Russia | ✅ | ✅ | 90 days | Without a visa |
| Rwanda | ✅ | - | 30 days | Visa on arrival |
| Romania | ✅ | ✅ | 90 days | Without a visa |
| El Salvador | ✅ | - | 3 months | Without a visa |
| Samoa | ✅ | - | 60 days | Visa on arrival |
| San Marino | ✅ | ✅ | 90 days | Without a visa |
| Swaziland | ✅ | - | 30 days | Without a visa |
| North Macedonia | ✅ | - | 90 days | Without a visa |
| Seychelles | ✅ | ✅ | 3 months | Visa on arrival |
| Senegal | ✅ | - | 90 days | Without a visa |
| Saint Vincent and the Grenadines | ✅ | - | 1 month | Without a visa |
| Saint Kitts and Nevis | ✅ | ✅ | 3 months | Without a visa |
| Saint Lucia | ✅ | ✅ | 42 days | Without a visa |
| St. Martin | ✅ | - | 3 months | Without a visa |
| Serbia | ✅ | ✅ | 90 days | Without a visa |
| Singapore | ✅ | ✅ | 1 month | Without a visa |
| Slovakia | ✅ | ✅ | 90 days | Without a visa |
| Slovenia | ✅ | ✅ | 90 days | Without a visa |
| Solomon Islands | ✅ | - | 3 months | Visa on arrival |
| Somalia | ✅ | - | 30 days | Visa on arrival |
| Suriname | ✅ | - | 90 days | Without a visa |
| Taiwan | ✅ | - | - | Without a visa |
| Thailand | ✅ | - | 3 months | Without a visa |
| Tajikistan | ✅ | - | 45 days | eVisa, visa on arrival |
| Tanzania | ✅ | - | 3 months | Visa on arrival |
| Togo | ✅ | - | 7 days | Visa on arrival |
| Tonga | ✅ | - | 90 days | Visa on arrival |
| Trinidad and Tobago | ✅ | - | 90 days | Without a visa |
| Tuvalu | ✅ | - | 1 month | Visa on arrival |
| Turkey | ✅ | - | 90 days | Without a visa |
| Uganda | ✅ | - | 3 months | Visa on arrival |
| Uzbekistan | ✅ | - | - | Without a visa |
| Ukraine | ✅ | - | 90 days | Without a visa |
| Uruguay | ✅ | - | 3 months | Without a visa |
| Faroe Islands | ✅ | - | 90 days | Without a visa |
| Federated States of Micronesia | ✅ | - | 30 days | Without a visa |
| Fiji | ✅ | ✅ | 4 months | Without a visa |
| Philippines | ✅ | - | 59 days | Without a visa |
| Finland | ✅ | ✅ | 90 days | Without a visa |
| The Falkland Islands | ✅ | - | - | Without a visa |
| France | ✅ | ✅ | 90 days | Without a visa |
| French Guiana | ✅ | - | 90 days | Without a visa |
| French Polynesia | ✅ | - | 90 days | Without a visa |
| Croatia | ✅ | ✅ | 90 days | Without a visa |
| CAR | ✅ | - | 90 days | Without a visa |
| Montenegro | ✅ | ✅ | 90 days | Without a visa |
| Czech Republic | ✅ | ✅ | 90 days | Without a visa |
| Chile | ✅ | - | 90 days | Without a visa |
| Switzerland | ✅ | ✅ | 90 days | Without a visa |
| Sweden | ✅ | ✅ | 90 days | Without a visa |
| Sri Lanka | ✅ | - | 30 days | eVisa |
| Ecuador | ✅ | ✅ | 90 days | Without a visa |
| Estonia | ✅ | ✅ | 90 days | Without a visa |
| Ethiopia | ✅ | - | 90 days | Visa on arrival |
| SOUTH AFRICA | ✅ | - | 90 days | Without a visa |
| South Korea | ✅ | - | 90 days | Without a visa |
| Jamaica | ✅ | - | 90 days | Without a visa |
| Japan | ✅ | ✅ | 90 days | Without a visa |

Visa-free countries with Darkon and Teudat Maawar