Table of countries that can be visited with Israeli passports such as Darkon and Teudat Ma'avar (Lesse Passe):
Сountry | Darkon | Teudat Maawar |
---|---|---|
Austria | 90 days | 90 days |
Azerbaijan | 30 days | 30 days |
England | 180 days | 180 days |
Belgium | 90 days | 90 days |
Germany | 90 days | 90 days |
Spain | 90 days | 90 days |
Italy | 90 days | 90 days |
Canada | 180 days | 180 days |
China | 30 days | 30 days |
USA | 90 days | 90 days |
France | 90 days | 90 days |
Sweden | 90 days | 90 days |
Albania | 90 days | 90 days |
Andorra | 90 days | 90 days |
Argentina | 90 days | 90 days |
Armenia | 120 days | 120 days |
The Bahamas | 90 days | 90 days |
Barbados | 180 days | 180 days |
Belarus | 90 days | 90 days |
Bulgaria | 90 days | 90 days |
Brazil | 90 days | 90 days |
Vanuatu | 30 days | 30 days |
Great Britain | 180 days | 180 days |
Hungary | 90 days | 90 days |
East Timor | 30 days | 30 days |
Haiti | 90 days | 90 days |
Guatemala | 90 days | 90 days |
Greece | 90 days | 90 days |
Georgia | 360 days | 360 days |
Denmark | 90 days | 90 days |
Irish | 90 days | 90 days |
Iceland | 90 days | 90 days |
Cambodia | 30 days | 30 days |
Canada | 180 days | 180 days |
Costa Rica | 180 days | 180 days |
Curacao | 90 days | 90 days |
Latvia | 90 days | 90 days |
Lithuania | 90 days | 90 days |
Luxembourg | 90 days | 90 days |
Mexico | 180 days | 180 days |
New Zealand | 90 days | 90 days |
Norway | 90 days | 90 days |
Poland | 90 days | 90 days |
Portugal | 90 days | 90 days |
Russia | 90 days | 90 days |
Serbia | 90 days | 90 days |
Singapore | 1 месяц | 1 месяц |
Slovenia | 90 days | 90 days |
Turkey | 90 days | 90 days |
Croatia | 90 days | 90 days |
Chile | 90 days | 90 days |
South Korea | 90 days | 90 days |
Visa-free countries with Darkon and Teudat Maawar